ODOOの機能
Odoo は、設定可能な頻度とレベルでターゲットベースまたは達成ベースのプランを通じて販売パフォーマンスを報酬するための Commissions 機能を提供します。ただし、使用は限定的で、高度なフィルターやカスタム式はサポートされていません。
CLUEDOOの機能
Cluedoo は、パーセンテージまたは Python コードに基づく柔軟で完全にカスタマイズ可能なルールを有効にすることで、コミッション管理を拡張します。また、高度なフィルター(ユーザー、メンバー、または両方)をサポートし、コミッションを部門間で直接配分できます。
モジュールをインストールした後、「Settings」アプリに移動してモジュールを有効化します。 | ![]() |
Settings で、「General Settings」ページに留まり、「Activate the Developer Mode」が表示されるまで下にスクロールしてクリックします。 |
|
ページの上部にいくつかの他のメニューが表示されます。「Users & Companies」メニューをクリックし、「Groups」を選択します。 | ![]() |
検索フィールドで 「Commission」を検索すると、使用可能なコミッションユーザーグループが表示されます:
これらのグループのいずれかをクリックして、各ユーザーグループにユーザーを追加し、ユーザーアクセス権を付与します。 | ![]() |
ユーザーグループにユーザーを追加するには、「Add a line」をクリックし、アクセス権を割り当てるユーザーを選択します。 | ![]() |
「Commission」モジュールに移動します。 | ![]() |
最初にコミッションルールを作成する必要があります。画面の上部にある 「Configuration」メニューをクリックし、「Commission Rules」を選択します。「Commission Manager」アクセス権を持つユーザーのみが Configuration メニューにアクセスできることに注意してください。 | ![]() |
Commission Rules ページで、「New」をクリックして新しいルールを作成します。 | ![]() |
ルールタイプ(Percentage または Custom Rule(Python コードを使用))を選択してルールを作成します。次に、ユーザー、メンバー、または両方で支払いをフィルタリングし、ターゲット金額を設定し、税金を除外するかどうかを決定し、パーセンテージを定義できます。 | ![]() |
ルールを設定した後、Commissions メニューに戻り、「New」ボタンをクリックしてコミッションを作成します。コミッションを作成できるのは Approvers と Managers のみであることに注意してください。 | ![]() |
以前に作成した Commission Rule フィールドを入力します。Commission Period を調整し、ユーザー、メンバー、または両方で Search Payment を行うこともできます(ただし、これはルールで設定されているため不要です)。次に Calculate Commission をクリックします。 | ![]() |
コミッション金額は 「Commission Amount」フィールドに表示されます。 | ![]() |













