ODOOの機能
Odoo には Analytic Resource 機能がありません。そのため、ユーザーは Lot/Serial Numbers をリンクしたり、Analytic Resource レベルで analytic distribution を定義したりすることはできません。
CLUEDOOの機能
本モジュールは以下の接続を提供します:
1️⃣ Lots/Serial Numbers と Analytic Resource
2️⃣ Analytic Distribution と Analytic Resource
1. Lots/Serial Numbers に Analytic Distribution と Analytic Resource フィールドが追加されます。 | ![]() |
2. 既存のものを選択するか、新しい Analytic Resource を設定できます。 | ![]() |
3. L/SN は選択した Analytic Resource の Serial Numbers タブ下、または Lot/SN スマートボタンで確認できます。 | ![]() ![]() |
4. Add a line をクリックして、この Analytic Resource に新しい L/SN を追加することもできます | ![]() |
5. Analytic Resource に Analytic Account を追加すると 注意:デフォルトでは、Analytic Account = Analytic Resource の名前で自動的に作成されます | ![]() |
Analytic Resource にリンクされている Lot/Serial Number の Analytic Distribution に表示されます。 | ![]() |








